Satria Utama Seorang penulis dan mahasiswa aktif jurusan Bahasa Indonesia. Dengan pengalaman luas dalam bidang ini, Saya berkomitmen untuk menghadirkan informasi berharga dan wawasan mendalam tentang berbagai topik pendidikan.

Biaya Kuliah Telkom University 2023 Semua Jurusan

3 min read

Biaya Kuliah Telkom University 2023

Sebelum kita masuk kuliah, pasti yang bikin kepala pusing adalah urusan biaya kuliah. Nah, buat kamu yang pengin kuliah di Telkom University atau mungkin udah diterima, yuk kita bahas soal biaya kuliah Telkom University untuk Jenjang Sarjana dan Diploma III S1/D3 untuk semua jurusan.

Jadi, Telkom University itu kan salah satu kampus top di Indonesia. Fasilitasnya oke banget buat mahasiswa-mahasiswinya. Tapi tentu, ini juga berimbas ke biaya kuliahnya dong. Nah, berapa sih sebenernya biaya kuliah di Telkom University?

Baca Juga : Jalur Vokasi 2023 Telkom University

Rincian Biaya Kuliah di Telkom University 2023/2024

Oke, jadi buat kamu yang mau jadi mahasiswa baru di tahun ajaran 2023/2024, biaya kuliah di Telkom University ini terbagi jadi tiga bagian. Nah, ketiga bagian itu adalah:

  • Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan (UP3) Nah, yang ini adalah biaya yang kamu bayar pas pertama kali jadi mahasiswa baru. Fungsinya buat kontribusi pembangunan kampus gitu.
  • Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (SDP2) Nah, ini biaya yang kamu keluarin juga pas awal-awal jadi mahasiswa. Jadi, ini sejenis sumbangan yang kamu kasih buat dukung pendidikan di kampus. Biaya SDP2 dibedakan berdasarkan jalur seleksi yang diikuti, yaitu:
    • Jalur Reguler, seluruh jalur seleksi yang dibuka selain jalur USM
    • Jalur USM, jalur khusus Undangan Seleksi Mitra
  • Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Nah, yang ini biaya kuliah utama yang harus kamu bayar setiap semesternya. Dalam BPP ini udah termasuk macem-macem layanan akademik dan administratif dari kampus.
Baca Juga :  [Update]Rincian Biaya Kuliah Universitas Terbuka 2023

Pokoknya, biaya UP3 dan SDP2 ini cuma kamu bayar sekali doang pas awal masuk kuliah. Nah, BPP ini yang mesti kamu bayar tiap semester.

Ketentuan Pengembalian biaya pendidikan :

  1. Biaya Pendidikan akan dikembalikan 100% (UP3, SDP2, dan BPP) hanya apabila calon mahasiswa baru Tidak Lulus Sekolah.
  2. Apabila calon mahasiswa baru diterima PTN melalui jalur SNBP dan SNBT, maka biaya pendidikan akan dikembalikan sebagian yaitu biaya SDP2 dan BPP (jika melakukan pengajuan undur diri pada sistem pendaftaran).

Baca Juga : Jalur Seleksi Rapor & Nilai UTBK PMB Telkom Purwokerto

Biaya Telkom University Jalur Rapor dan Reguler Fakultas Teknik Elektro

Nama ProdiUP3SDP2 (Jalur Reguler)SDP2 (Jalur USM)BPP/ Semester
S1 Teknik TelekomunikasiRp. 10.000.000Rp. 15.000.000Rp. 35.000.000Rp. 10.000.000
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Teknik Telekomunikasi (Lanjutan)Rp. 4.000.000Rp. 4.500.000Rp. 6.000.000Rp. 10.000.000
S1 Teknik ElektroRp. 9.000.000Rp. 11.000.000Rp. 22.500.000Rp. 11.000.000
S1 Teknik Elektro (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Teknik KomputerRp. 9.000.000Rp. 11.000.000Rp. 22.500.000Rp. 10.000.000
S1 Teknik Komputer (Lanjutan)Rp. 3.500.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 10.000.000
S1 Smart Science & TechnologyRp. 9.000.000Rp. 9.000.000Rp. 20.000.000Rp. 8.000.000
S1 Teknik BiomedisRp. 9.000.000Rp. 9.000.000Rp. 20.000.000Rp. 8.000.000
S1 Electrical Energy EngineeringRp. 9.000.000Rp. 9.000.000Rp. 20.000.000Rp. 8.000.000

Fakultas Rekayasa Industri

Nama ProdiUP3SDP2 (Jalur Reguler)SDP2 (Jalur USM)BPP/ Semester
S1 Sistem InformasiRp. 9.000.000Rp. 11.000.000Rp. 22.500.000Rp. 12.000.000
S1 Sistem Informasi (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Sistem Informasi (Lanjutan)Rp. 3.500.000Rp. 3.000.000Rp. 4.000.000Rp. 12.000.000
S1 Teknik IndustriRp. 10.000.000Rp. 15.000.000Rp. 35.000.000Rp. 12.000.000
S1 Teknik Industri (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Digital Supply ChainRp. 9.000.000Rp. 11.000.000Rp. 22.500.000Rp. 8.000.000

Fakultas Informatika

Nama ProdiUP3SDP2 (Jalur Reguler)SDP2 (Jalur USM)BPP/ Semester
S1 InformatikaRp. 10.000.000Rp. 15.000.000Rp. 35.000.000Rp. 13.000.000
S1 Informatika (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Informatika (Lanjutan)Rp. 4.000.000Rp. 4.500.000Rp. 6.000.000Rp. 13.000.000
S1 Informatika PJJ (Online Learning)Rp. 450.000/ SKS*
S1 Rekayasa Perangkat LunakRp. 9.000.000Rp. 9.000.000Rp. 20.000.000Rp. 9.500.000
S1 Teknologi InformasiRp. 9.000.000Rp. 11.000.000Rp. 22.500.000Rp. 10.000.000
S1 Data SainsRp. 9.000.000Rp. 11.000.000Rp. 22.500.000Rp. 8.500.000

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nama ProdiUP3SDP2 (Jalur Reguler)SDP2 (Jalur USM)BPP/ Semester
S1 Manajemen (MBTI)Rp. 10.000.000Rp. 15.000.000Rp. 25.000.000Rp. 13.000.000
S1 MBTI (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 AkuntansiRp. 8.000.000Rp. 12.000.000Rp. 20.000.000Rp. 12.000.000
S1 Akuntansi (International Class)Rp. 18.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Akuntansi (Lanjutan)Rp. 4.000.000Rp. 4.500.000Rp. 6.000.000Rp. 12.000.000
S1 Leisure ManagementRp. 8.000.000Rp. 12.000.000Rp. 20.000.000Rp. 8.000.000

Fakultas Komunikasi dan Bisnis

Nama ProdiUP3SDP2 (Jalur Reguler)SDP2 (Jalur USM)BPP/ Semester
S1 Ilmu KomunikasiRp. 8.000.000Rp. 12.000.000Rp. 20.000.000Rp. 12.000.000
S1 Ilmu Komunikasi (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Administrasi BisnisRp. 8.000.000Rp. 12.000.000Rp. 20.000.000Rp. 12.000.000
S1 Administrasi Bisnis (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Administrasi Bisnis (Lanjutan)Rp. 4.000.000Rp. 4.500.000Rp. 6.000.000Rp. 12.000.000
S1 Digital Public RelationRp. 8.000.000Rp. 12.000.000Rp. 20.000.000Rp. 10.000.000
S1 Digital Content BroadcastingRp. 8.000.000Rp. 12.000.000Rp. 20.000.000Rp. 8.000.000

Fakultas Industri Kreatif

Nama ProdiUP3SDP2 (Jalur Reguler)SDP2 (Jalur USM)BPP/ Semester
S1 Desain Komunikasi VisualRp. 8.000.000Rp. 12.000.000Rp. 20.000.000Rp. 11.000.000
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class)Rp. 20.000.000Rp. 38.000.000Rp. 38.000.000Rp. 18.000.000
S1 Desain InteriorRp. 8.000.000Rp. 5.000.000Rp. 15.000.000Rp. 11.000.000
S1 Desain Produk & InovasiRp. 8.000.000Rp. 5.000.000Rp. 15.000.000Rp. 10.000.000
S1 Kriya (Fashion & Textile Design)Rp. 8.000.000Rp. 5.000.000Rp. 15.000.000Rp. 11.000.000
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts)Rp. 8.000.000Rp. 4.000.000Rp. 15.000.000Rp. 10.000.000

Biaya Telkom University Jalur Rapor dan Reguler Fakultas Ilmu Terapan

Nama ProdiUP3SDP2 (Jalur Reguler)SDP2 (Jalur USM)BPP/ Semester
D3 Teknik TelekomunikasiRp. 8.000.000Rp. 10.000.000Rp. 16.000.000Rp. 7.500.000
D3 Teknik InformatikaRp. 8.000.000Rp. 10.000.000Rp. 16.000.000Rp. 7.500.000
D3 Sistem InformasiRp. 7.000.000Rp. 5.000.000Rp. 15.000.000Rp. 7.500.000
D3 Teknik KomputerRp. 7.000.000Rp. 5.000.000Rp. 15.000.000Rp. 7.500.000
D3 Digital Accounting (Sistem Informasi Akuntansi)Rp. 7.000.000Rp. 5.000.000Rp. 15.000.000Rp. 7.500.000
D3 Digital MarketingRp. 7.000.000Rp. 6.000.000Rp. 16.000.000Rp. 7.000.000
D3 Hospitality & Culinary ArtRp. 7.000.000Rp. 4.000.000Rp. 15.000.000Rp. 7.500.000
S1 Terapan Digital Creative MultimediaRp. 7.000.000Rp. 4.000.000Rp. 15.000.000Rp. 8.000.000

Baca Juga : Online Learning (PJJ) S1 Informatika

Baca Juga :  [Update] Rincian Biaya Kuliah UI Semua Jurusan 2023/2024

Nah, buat kamu yang kepo soal biaya kuliah di Telkom University untuk tahun 2023/2024, yuk simak rincian lengkapnya. Biaya kuliah ini berlaku buat semua jurusan, baik yang S1 maupun D3. Lewat info ini, kamu bisa tahu bahwa ada dua pilihan jalur masuk di Telkom University, yaitu jalur reguler dan jalur seleksi USM. Biaya kuliahnya juga beda-beda di tiap jalur.

Satria Utama Seorang penulis dan mahasiswa aktif jurusan Bahasa Indonesia. Dengan pengalaman luas dalam bidang ini, Saya berkomitmen untuk menghadirkan informasi berharga dan wawasan mendalam tentang berbagai topik pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *